Éstos son los resultados prometidos de la World Cup de Jiu Jitsu de Croacia.
Resultados Jiu Jitsu Duo World Cup Split (Croacia)
| Categoría Absoluta | ||
| ORO | Ángel LG Humanes / Rubén García Morales | Madrid |
| PLATA | Francisco Andrés Silvestre / Mario Urán | Madrid / Castilla-La Mancha |
| Categoría Absoluta Mixto | ||
| ORO | Elisa Caruana / Vicente Palomo | Madrid / Castilla-La Mancha |
| Categoría Senior Masculino | ||
| BRONCE | Rubén G. Morales / Mario Urán | Madrid / Castilla-La Mancha |
| Categoría Open | ||
| ORO | Rubén G. Morales / Mario Urán | Madrid / Castilla-La Mancha |
Resultados Jiu Jitsu Lucha World Cup Split (Croacia)
| Categoría Lucha -62 Kg | ||
| PLATA | Alejandro Bernad Salvador | Comunidad Valenciana |
Resultados Karate Kata World Cup Split (Croacia)
| Categoría Absoluta Masculina | ||
| ORO | Ángel LG Humanes | Madrid |
| BRONCE | Vicente Palomo Martínez | Castilla-La Mancha |
| BRONCE | Francisco Andrés Silvestre | Madrid |
| Categoría Absoluta Femenina | ||
| ORO | Elisa Caruana De Las Cagigas | Madrid |
Volvemos fuertes de las vacaciones y esto todavía no ha hecho nada mas que comenzar, empezamos ganando a rusos, croatas y alemanes, no sabemos como terminaremos. Piensa en verde...


1 comentario:
Enhorabuena a todos !!
Publicar un comentario